Название | Размер | Тип |
---|---|---|
Бюджетная смета на 2025 финансовый год | 3.18 МБ | ![]() |
Название | Размер | Тип |
---|---|---|
Баланс форма 130 | 1.98 МБ | ![]() |
Бюджетная смета на 2023 финансовый год от 15.12.2022 | 3.8 МБ | ![]() |
Бюджетная смета на 2023 финансовый год от 29.12.2023 | 4.22 МБ | ![]() |
Независимая оценка качества | 0.96 МБ | ![]() |
Отчёт о выполнении госзадания за 1 полугодие 2023 года | 5.65 МБ | ![]() |
Предписание Главного управления МЧС России по Ульяновской области от 10.02.2023 | 3.72 МБ | ![]() |
Сводная ведомость о результатах СОУТ за 2023 год | 1.4 МБ | ![]() |
Форма 121 | 0.53 МБ | ![]() |
Форма 123 | 4.3 МБ | ![]() |
Форма 127 | 2.71 МБ | ![]() |
Форма 128 | 2.15 МБ | ![]() |
Форма 164 | 0.89 МБ | ![]() |
Форма 168 | 2.6 МБ | ![]() |
Форма 169 (ДТ) | 0.79 МБ | ![]() |
Форма 169 (КТ) | 1.32 МБ | ![]() |
Сведения о заработной плате руководителя и заместителей руководителя | 0.02 МБ | ![]() |
Название | Размер | Тип |
---|---|---|
Отчёт о выполнении госзадания за 2022 год | 6.11 МБ | ![]() |
Отчёт о выполнении госзадания за 1 полугодие 2022 года | 8.56 МБ | ![]() |
Сводная ведомость о результатах СОУТ за 2022 год | 7.64 МБ | ![]() |
Форма 121 | 2.39 МБ | ![]() |
Форма 123 | 1.16 МБ | ![]() |
Форма 127 | 0.65 МБ | ![]() |
Форма 128 | 0.43 МБ | ![]() |
Форма 130 | 0.77 МБ | ![]() |
Форма 164 | 0.06 МБ | ![]() |
Форма 168 | 0.73 МБ | ![]() |
Бюджетная смета | - | ![]() |
Проверка1 | - | ![]() |
Название | Размер | Тип |
---|---|---|
Анализ за 2020-2021 г. | 1.33 МБ | ![]() |
Отчёт о выполнении госзадания за 2021 год | 0.85 МБ | ![]() |
Сводная ведомость СОУТ 2021 | 9.42 МБ | ![]() |
Название | Размер | Тип |
---|---|---|
Баланс форма 130 | 3.52 МБ | ![]() |
Форма 127 | 2.9 МБ | ![]() |
Форма 128 | 2.1 МБ | ![]() |
Форма 164 | 0.89 МБ | ![]() |
Форма 168 | 3.82 МБ | ![]() |
Отчёт о выполнении госзадания за 2020 год | 7.23 МБ | ![]() |
Сводная ведомость о результатах СОУТ за 2020 год | 2.09 МБ | ![]() |
Универсальные отчеты | 0.02 МБ | ![]() |
Форма 121 | 4.07 МБ | ![]() |
Форма 123 | 10.85 МБ | ![]() |
Название | Размер | Тип |
---|---|---|
Бюджетная смета | 0.09 МБ | ![]() |
Декларация | 0.02 МБ | ![]() |
Сводная ведомость о результатах СОУТ за 2018 | 2.13 МБ | ![]() |
Сводная ведомость о результатах СОУТ за 2019 | 7.55 МБ | ![]() |
Форма 121 | 2.45 МБ | ![]() |
ОГКУ СКДД «Дом детства»
Телефон: +7 (8422) 52-65-32
Адрес: Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 33
E-mail: koudd@mail.ru